Last data update
19 May 2020
19 May 2020
List of Seminars / Workshops
20/1 - 21/1/2020 Kigali
| Countrie(s) | Rwanda | |
| Title | Selling Financial Services | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Foreign Affairs |
28/1 - 30/1/2020 Pristina
| Countrie(s) | Kosovo | |
| Title | Liquidity Risk Management | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 3.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Foreign Affairs |
30/1 - 31/1/2020 Tirana
| Countrie(s) | Albania | |
| Title | Digital Finance (R)evolution | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
3/2 - 7/2/2020 Luxembourg
| Countrie(s) | Multinational | |
| Title | Certification Programme: Compliance Foundation Level | |
| Type | Study Visit | |
| Duration | 5.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
10/2 - 11/2/2020 Praia
| Countrie(s) | Cape Verde | |
| Title | Renewable Energy Financing - Microgeneration MG | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding |
10/2 - 13/2/2020 Chisinau
| Countrie(s) | Moldova | |
| Title | Credit Risk Assessment | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
12/2 - 14/2/2020 Praia
| Countrie(s) | Cape Verde | |
| Title | Renewable Energy Financing - Independent Power Producer IPP | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 3.0 day(s) | |
| Funding |
17/2 - 20/2/2020 San Salvador
| Countrie(s) | El Salvador | |
| Title | International foundation Level for Compliance Officer Function | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Foreign Affairs |
24/2 - 26/2/2020 Dakar
| Countrie(s) | Senegal | |
| Title | IFRS | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 3.0 day(s) | |
| Funding |
24/2 - 27/2/2020 Pristina
| Countrie(s) | Kosovo | |
| Title | Internal Audit & Control | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Foreign Affairs |
24/2 - 27/2/2020 San Salvador
| Countrie(s) | El Salvador | |
| Title | IT Audit | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Foreign Affairs |
24/2 - 2/3/2020 Luxembourg
| Countrie(s) | Multinational | |
| Title | Prevention of Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (AML & CTF) Advanced Level and Preparation Course to the “Certified AML Specialist - CAMS ® Certification (ENGLISH) | |
| Type | Study Visit | |
| Duration | 5.5 day(s) | |
| Funding | Fund to fight drug trafficking |
25/2 - 27/2/2020 Baku
| Countrie(s) | Azerbaijan | |
| Title | HR Management | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 3.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
26/2 - 27/2/2020 Baku
| Countrie(s) | Azerbaijan | |
| Title | Study Visit | |
| Type | Study Visit | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
2/3 - 4/3/2020 Tirana
| Countrie(s) | Albania | |
| Title | Retail Banking - New Distribution Channels & E-Banking | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 3.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
2/3 - 13/3/2020 Luxembourg
| Countrie(s) | Multinational | |
| Title | Certification Programme: Risk Management in Banking | |
| Type | Study Visit | |
| Duration | 10.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
4/3 - 6/3/2020 Pristina
| Countrie(s) | Kosovo | |
| Title | IFRS - International Financial Reporting Standards | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 3.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Foreign Affairs |
9/3 - 12/3/2020 Sarajevo
| Countrie(s) | Bosnia and Herzegovina | |
| Title | Credit Assessment and Cash Flow Analysis | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
10/3 - 13/3/2020 Kyiv
| Countrie(s) | Ukraine | |
| Title | Internal audit and control | |
| Type | Seminar Abroad | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
13/5 - 21/5/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Credit Risk & Cash Flow Analysis - Inspiring Cases (Albania) | |
| Type | Virtual Classroom ATTF | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
19/5 - 20/5/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Introduction to Digital Finance | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
26/5 - 26/5/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Registrar and Transfer Agency | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
27/5 - 28/5/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | MiFID II, Equities | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
9/6 - 10/6/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | UCI's- Fundamentals of Operational Flows | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
9/6 - 10/6/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Analyse de l'actualité financière internationale (FRE) | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding |
18/6 - 19/6/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Marchés des capitaux (FRE) | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
24/6 - 24/6/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Anti-Money Laundering (AML) & KYC in Banking - Fundamentals | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 0.5 day(s) | |
| Funding |
26/6 - 29/6/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Private Equities - Fundamentals | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
29/6 - 30/6/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Shares | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding |
29/6 - 2/7/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Risk Management: Operational Risk for Banks | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 4.0 day(s) | |
| Funding |
29/6 - 3/7/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Project Management for Managers | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 2.0 day(s) | |
| Funding |
1/7 - 1/7/2020 Online
| Countrie(s) | Online | |
| Title | Bonds | |
| Type | Virtual Classroom House of Training | |
| Duration | 1.0 day(s) | |
| Funding |
19/10 - 23/10/2020 Luxembourg
| Countrie(s) | Multinational | |
| Title | Digitalization in Banking- Building the Digital Future of Your Bank | |
| Type | Study Visit | |
| Duration | 5.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
9/11 - 13/11/2020 Luxembourg
| Countrie(s) | Multinational | |
| Title | Information Security & Risk Management | |
| Type | Study Visit | |
| Duration | 5.0 day(s) | |
| Funding | Ministry of Finance |
House of Training / ATTF events
ProgrammeLatest event photo gallery
From 13/05 to 21/05/2020
Seminar: Credit Risk and Cash Flow Analysis - Inspiring Cases
Where: Virtual Classroom for Albanian professionals
Testimonial
Artur Golban - Moldova
JSCB Eximbank
about
AML & CTF - Advanced Level & Preparation Course to ACAMS Exam
2019-02-25 / Luxembourg
The seminar was an exchange of experience, it was very comprehensive and we had the possibility to speak with international experts. It was a very high level AML course. During the course we learned about the international legislation in the AML domain, filing STR and ACAMS taxing techniques.